161
edições
Linha 76: | Linha 76: | ||
Removendo-se todos os ecossistemas de mar profundo mencionados anteriormente, ainda temos mais de 50% da superfície do planeta que não se enquadra em nenhuma de suas configurações, e sim como planícies abissais. | Removendo-se todos os ecossistemas de mar profundo mencionados anteriormente, ainda temos mais de 50% da superfície do planeta que não se enquadra em nenhuma de suas configurações, e sim como planícies abissais. | ||
Presentes em todas as bacias oceânicas, elas são caracterizadas por pequenas variações de profundidade (considerando grandes escalas horizontais), as correntes de baixa velocidade e temperatura entre 0,5 e 3 °C fazem com que a biomassa da fauna encontrada nessas regiões seja baixa, apesar de altos índices de diversidade específica encontrados em algumas dessas planícies, devido à limitação de | Presentes em todas as bacias oceânicas, elas são caracterizadas por pequenas variações de profundidade (considerando grandes escalas horizontais), as correntes de baixa velocidade e temperatura entre 0,5 e 3 °C fazem com que a biomassa da fauna encontrada nessas regiões seja baixa, apesar de altos índices de diversidade específica encontrados em algumas dessas planícies, devido à limitação de alimento.<ref>Paulus, 2021.</ref> | ||
'''IMPACTOS ANTROPOGÊNICOS''' | '''IMPACTOS ANTROPOGÊNICOS''' | ||
Mesmo a quilômetros de distância da superfície oceânica e, por tanto, dos humanos, praticamente todos os ecossistemas de mar profundo são afetados por atividades antropogênicas, seja de forma direta ou | Mesmo a quilômetros de distância da superfície oceânica e, por tanto, dos humanos, praticamente todos os ecossistemas de mar profundo são afetados por atividades antropogênicas, seja de forma direta ou indireta.<ref>Ramirez-Llodra et al., 2011.</ref> | ||
Como um primeiro exemplo, podemos citar o gás | Como um primeiro exemplo, podemos citar o gás CH<sub>4</sub>, considerado importante fonte energética; apesar de contribuidor do efeito estufa,<ref>Badr, O. Probert, S. D.; O’Callaghan, P. W. O. 1991. Atmospheric methane: its contribution to global warmimg. Applied Energy, 40, 273-313.</ref> que pode ser encontrado em grandes quantidades em reservatórios de hidratos de gás, bem como infiltrações frias, junto de outros gases.<ref>Levin, L. A.; Baco, A. R.; Bowden. D. A.; Colaco, A.; Cordes, E. E.; Cunha, M. R.; Demopoulos, A. W. J.; Gobin, J.; Grupe, B. M.; Le, J.; Metaxas, A.; Netbur, A. N.; Rouse, G. W.; Thurber, A. R.; Tinnicliffe, V.; Van Dover, C. L.; Venreusel, A.; Watling, L. 2016. Hydothermal vents and methane seeps: rethinking the sphere of influence. Forintiers in Marine Science, 3: 72. doi: 10.3389/fmars.2016.00072</ref> Demais atividades de exploração, como de petróleo e gás, por exemplo, têm um poder imensurável de destruição do ambiente marinho. Basta lembrarmos dos acidentes com a plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México,<ref>Montseny, M.; Linares, C.; Carreiro-Silva, M.; Henry, L.-A.; Billett, D.; Cordes, E. E.; Smith, C. J.; Papadopoulou, N.; Bilan, M.; Girad, F.; Curdett, H. L.; Larsson, A.; Strömberg, S.; Viladrich, N.; Barry, J. P.; Baena, P.; Godinho, A.; Grnyó, J.; Santin, A.; Morato, T.; Sweetman, A. K.; Gili, J.-M.; Gori, A. Actvie ecological restoration of cold-water corals: tecnhiques, challenges, costs and future directions. Frontiers in Marine Science, 8: 621151. doi: 10.3389/fmars.2021.621151.</ref> em 2010 ou com o navio Exxon-Valdez, na costa do Alasca, em 1989.<ref>Barron, M. G.; Vivian, D. N.; Heintz, R. A.; Yim, U. H. 2020. Long-term ecological impacts from oil spills: comparison of Exxon Valdez, Hebei Spirit, and Deepwater Horizon. Environmental Science & Technology, 54, 6456-6467.</ref> | ||
Além disso, regiões como planícies abissais (e.g. Clarion-Clipperton, no oceano Pacifico central) | Além disso, regiões como planícies abissais (e.g. Clarion-Clipperton, no oceano Pacifico central),<ref>Lodge, M.; Johnson, D.; Le Gurun, G.; Wengler, M.; Weaver, P.; Gunn, V. 2014. Seabed mining: International Seabed Authority environmental management plan for the Clarion-Clipperton Zone. A partnership approach. Marine Policy, 49, 66-72. doi: 10.1016/j.marpol.2014.04.006</ref> e altos, como a Elevação de Rio Grande, no Atlântico Sul,<ref>Montserrat, F.; Guilhon, M.; Corrêa, P. V. F.; Bergo, N. M.; Signori, C. N.; Tura, P. M.; Maly, M. de los S.; Moura, D.; Jovane, L.; Pellizari, V.; Sumida, P. Y. G.; Brandini, F. P.; Turra, A. 2019. Deep-sea mining on the rio Grande Rise (Southewestern Atlantic): a review on environmental baseline, ecosystem services and potential impacts. Deep-Sea Research I, 45, p. 31-58. </ref> são locais de interesse comercial pela quantidade de nódulos polimetálicos existentes junto ao fundo marinho.<ref>Jones, D. O. B.; Simon-Llédo, E.; Amon, D. J.; Bett, B. J.; Caulle, C.; Clément, L.; Connelly, D. P.; Dahlgren, T. G.; Durden, J. M.; Drazen, J. G.; Felden, J.; Gates, A. R.; Georgieva, M. N.; Glover, A. G.; Gooday, A. J.; Hollingsworth, A. L.; Horton, T.; James, R. H.; Jeffreys, R. M.; Laguionie-Marchais, C.; Leitner, A. B.; Lichtschlag, A.; Menendez, A.; Paterson, G. L. J.; Peel, K.; Robert, K.; Schoening, T.; Shulga, N. A.; Smith, C. R.; Taboada, A.; Thurnerr, A. M.; Wiklund, H.; Young, C. R.; Huvenne, V. A. I. 2021. Environemnte, ecology and potential effectiveness of an area protected from deep-sea mining (Clarion Clipperton Zone, abyssal Pacific). Progress in Oceanography, 197: 102653</ref> Bem como fontes hidrotermais, que concentram diversos minerais de alto valor econômico como o cobre, chumbo, prata, ouro e zinco. Por isso, muitas vezes estes ecossistemas são alvos de mineração submarina, causando estresse e possíveis danos nos seres que ali habitam.<ref>Magdalena N. Georgieva, Crispin T.S. Little, Valeriy V. Maslennikov, Adrian G. Glover, Nuriya R. Ayupova, Richard J. Herrington. The history of life at hydrothermal vents, Earth-Science Reviews, Volume 217, 2021, 103602, ISSN 0012-8252, <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103602</nowiki>.</ref> | ||
Outra atividade humana que impacta diretamente os ecossistemas marinhos de mar profundo é a pesca desenfreada. Diversas espécies de interesse comercial que residem junto ao fundo do mar (com hábito de vida bentônico ou demersal), como alguns peixes e crustáceos (caranguejos, camarões, lagostas) são pescados com o uso de redes de arrasto de fundo que causam grandes estragos ao carregar quaisquer materiais e animais que encontram pela frente41 (Pusceddu et al., 2014), além de armadilhas, que também nem sempre são bem-sucedidas em separar a espécie-alvo do bycatch*. | Outra atividade humana que impacta diretamente os ecossistemas marinhos de mar profundo é a pesca desenfreada. Diversas espécies de interesse comercial que residem junto ao fundo do mar (com hábito de vida bentônico ou demersal), como alguns peixes e crustáceos (caranguejos, camarões, lagostas) são pescados com o uso de redes de arrasto de fundo que causam grandes estragos ao carregar quaisquer materiais e animais que encontram pela frente41 (Pusceddu et al., 2014), além de armadilhas, que também nem sempre são bem-sucedidas em separar a espécie-alvo do bycatch*. |
edições