48
edições
Linha 3: | Linha 3: | ||
Pela Lei n° 7.661 de 1988<ref>BRASIL. Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1998. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. Disponível em: <<nowiki>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7661.htm</nowiki>.> </ref>, regulamentada pelo Decreto nº 5.300<ref>BRASIL. Decreto n° 5.300, de 7 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Disponível em: <<nowiki>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5300.htm</nowiki>>. </ref> de 2004, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), considera-se como zona litorânea “o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre, com os seguintes limites: | Pela Lei n° 7.661 de 1988<ref>BRASIL. Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1998. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. Disponível em: <<nowiki>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7661.htm</nowiki>.> </ref>, regulamentada pelo Decreto nº 5.300<ref>BRASIL. Decreto n° 5.300, de 7 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Disponível em: <<nowiki>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5300.htm</nowiki>>. </ref> de 2004, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), considera-se como zona litorânea “o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre, com os seguintes limites: | ||
* Faixa marítima: espaço que se estende por 12 milhas náuticas, medido a partir das linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial. | * Faixa marítima: espaço que se estende por 12 milhas <span title="1 milha náutica = 1852 metros">náuticas</span>, medido a partir das linhas de <span title="Limite a partir do qual é considerado mar. É definida pela marca mais baixa deixada pela água ao longo da linha da costa. | ||
">base</span> | |||
, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial. | |||
* Faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira. | * Faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira. | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
* Defrontantes com o mar, assim definidos em listagem estabelecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; | * Defrontantes com o mar, assim definidos em listagem estabelecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; | ||
* Não defrontantes com o mar, mas localizados nas regiões metropolitanas litorâneas; | * Não defrontantes com o mar, mas localizados nas regiões metropolitanas litorâneas; | ||
* Não defrontantes com o mar, mas contíguos às capitais e às grandes cidades litorâneas, que apresentem conurbação; | * Não defrontantes com o mar, mas contíguos às capitais e às grandes cidades litorâneas, que apresentem <span title=" Conjunto urbano formado por mais de uma cidade, que se foram se expandindo ao ponto de se encontrar, e acabarem se juntando.">conurbação</span> | ||
; | |||
* Não defrontantes com o mar, distantes até cinquenta quilômetros da linha da costa, que contemplem, em seu território, atividades ou infraestruturas de grande impacto ambiental na zona costeira ou ecossistemas costeiros de alta relevância; | * Não defrontantes com o mar, distantes até cinquenta quilômetros da linha da costa, que contemplem, em seu território, atividades ou infraestruturas de grande impacto ambiental na zona costeira ou ecossistemas costeiros de alta relevância; | ||
* Complexos estuarino lagunares, mesmo que não diretamente defrontantes com o mar; | * Complexos estuarino <span title="Regiões caracterizadas pela existência de rios e lagos que se juntam e desaguam no mar, compondo em uma grande e complexa formação, com diversas funções ambientais.">lagunares</span>, mesmo que não diretamente defrontantes com o mar; | ||
* Não defrontantes com o mar, mas que tenham todos os seus limites com Municípios referidos nos incisos I a V; | * Não defrontantes com o mar, mas que tenham todos os seus limites com Municípios referidos nos incisos I a V; | ||
* Desmembrados daqueles já inseridos na zona costeira." | * Desmembrados daqueles já inseridos na zona costeira." |
edições