161
edições
Linha 11: | Linha 11: | ||
Quando o balanço sedimentar da praia for positivo, e portanto a sedimentação estiver predominando, a praia tenderá a crescer em largura e a linha de costa progradará (avançará). Pelo contrário, quando o balanço sedimentar na praia for negativo, predominando a erosão da praia, haverá uma diminuição paulatina de sua largura e a retrogradação (recío) da linha de costa, reduzindo a área da praia. Portanto, as variações na posição na linha de costa ocorrem em grande parte em decorrência dos processos de erosão ou progradação da zona costeira do Brasil. | Quando o balanço sedimentar da praia for positivo, e portanto a sedimentação estiver predominando, a praia tenderá a crescer em largura e a linha de costa progradará (avançará). Pelo contrário, quando o balanço sedimentar na praia for negativo, predominando a erosão da praia, haverá uma diminuição paulatina de sua largura e a retrogradação (recío) da linha de costa, reduzindo a área da praia. Portanto, as variações na posição na linha de costa ocorrem em grande parte em decorrência dos processos de erosão ou progradação da zona costeira do Brasil. | ||
Assim, erosão costeira é o processo de erosão ou retrogradação (contrário de progradação) da linha de costa, quando há um balanço negativo de sedimento, devido a causas naturais e antrópicas. Quando se refere somente às praias, passa a ser denominada de erosão praial. O termo erosão costeira é adequado quando além das praias, também atinge toda a linha de costa, incluindo <span style="color:blue" title=" Uma porção de terra elevada que se projeta em uma planície ou corpo d'água.">promontórios</span>, costões rochosos, | Assim, erosão costeira é o processo de erosão ou retrogradação (contrário de progradação) da linha de costa, quando há um balanço negativo de sedimento, devido a causas naturais e antrópicas. Quando se refere somente às praias, passa a ser denominada de erosão praial. O termo erosão costeira é adequado quando além das praias, também atinge toda a linha de costa, incluindo <span style="color:blue" title=" Uma porção de terra elevada que se projeta em uma planície ou corpo d'água.">promontórios</span>, costões rochosos, <span style="color:blue" title=" Grande encosta, íngreme ou vertical..">falésias</span> e depósitos sedimentares antigos, bem como estruturas construídas pelo homem. Já o termo erosão marinha se refere à erosão causada pela ação das ondas, porém frequentemente é utilizado como sinônimo de erosão costeira ou praial. | ||
==== Causas da erosão costeira ==== | ==== Causas da erosão costeira ==== | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
* Aquecimento dos oceanos e elevação do nível do mar | * Aquecimento dos oceanos e elevação do nível do mar | ||
* Mudança no clima, regime de ondas e correntes costeiras | * Mudança no clima, regime de ondas e <span style="color:blue" title="Segundo (https://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/litoral/lit04.shtml), no centro, sudeste e sul do litoral brasileiro, ocorre principalmente pela ação das frentes frias, que modificam o comportamento do mar, tanto na agitação marítima quanto no seu nível. No norte e nordeste, o principal fator são os ventos, que modificam o clima das ondas.">correntes costeiras</span> | ||
* Intensidade e frequência de eventos extremos (tempestades, ciclones e outros) | * Intensidade e frequência de eventos extremos (tempestades, ciclones e outros) | ||
* Modificação natural da linha de praia | * Modificação natural da linha de praia | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
==== Importância e vulnerabilidade do Brasil ==== | ==== Importância e vulnerabilidade do Brasil ==== | ||
A erosão costeira ou praial é um dos principais problemas ambientais da zona costeira mundial, na atualidade. Dados relativos à década de 1990 mostravam que, já naquela época, 70% das praias arenosas do planeta estavam em erosão, 20% em deposição e apenas 10% se encontravam em relativa estabilidade<ref>BIRD, E.C.F. Beach Management. John Wiley & Sons Inc.,1999. New York. 292p. </ref>. | A erosão costeira ou praial é um dos principais problemas ambientais da zona costeira mundial, na atualidade. Dados relativos à década de 1990 mostravam que, já naquela época, 70% das praias arenosas do planeta estavam em erosão, 20% em <span style="color:blue" title="Quando ocorre domínio da sedimentação.">deposição</span> e apenas 10% se encontravam em relativa estabilidade<ref>BIRD, E.C.F. Beach Management. John Wiley & Sons Inc.,1999. New York. 292p. </ref>. | ||
Em relação a costa brasileira, segundo o relatório de vulnerabilidade costeira realizado para a América Latina, os países mais vulneráveis, considerando o patrimônio costeiro, são o México, Cuba, Bahamas, Argentina e Brasil<ref>ECLAC. Vulnerabilidad y Exposición - Efectos del cambio climático en la costa de América Latina y el Caribe. Santiago, CL: Naciones Unidas, CEPAL, 2012.</ref>. Neste último, todos os estados litorâneos têm problemas em consequência de processos erosivos na zona costeira (MUEHE, 2006)<ref name=":7" />. Estima-se que 40% da costa brasileira enfrenta graves problemas de erosão, prejudicando as cidades e as estruturas de exploração econômica. A região nordeste, por exemplo, registra 52,46% das ocorrências de erosão marinha, seguida pela região sudeste, com 39,34% dos registros, e a região sul com 8% das ocorrências<ref name=":6" />. Portanto, o Brasil é um país muito vulnerável a esse fenômeno. | Em relação a costa brasileira, segundo o relatório de vulnerabilidade costeira realizado para a América Latina, os países mais vulneráveis, considerando o patrimônio costeiro, são o México, Cuba, Bahamas, Argentina e Brasil<ref>ECLAC. Vulnerabilidad y Exposición - Efectos del cambio climático en la costa de América Latina y el Caribe. Santiago, CL: Naciones Unidas, CEPAL, 2012.</ref>. Neste último, todos os estados litorâneos têm problemas em consequência de processos erosivos na zona costeira (MUEHE, 2006)<ref name=":7" />. Estima-se que 40% da costa brasileira enfrenta graves problemas de erosão, prejudicando as cidades e as estruturas de exploração econômica. A região nordeste, por exemplo, registra 52,46% das ocorrências de erosão marinha, seguida pela região sudeste, com 39,34% dos registros, e a região sul com 8% das ocorrências<ref name=":6" />. Portanto, o Brasil é um país muito vulnerável a esse fenômeno. |
edições