161
edições
Linha 45: | Linha 45: | ||
Encontrada em diferentes profundidades, até mais de 1000 m, essas zonas são caracterizadas por uma diminuição persistente de baixas concentrações de oxigênio (O<sub>2</sub>) dissolvido, atingindo valores de 0,5 mL de O<sub>2</sub> por L de água do mar. | Encontrada em diferentes profundidades, até mais de 1000 m, essas zonas são caracterizadas por uma diminuição persistente de baixas concentrações de oxigênio (O<sub>2</sub>) dissolvido, atingindo valores de 0,5 mL de O<sub>2</sub> por L de água do mar. | ||
Atualmente se tem registro de grandes áreas de Oxigênio Mínimo no oceano Pacífico leste, entre a Península Arábica até a Baía de Bengala, no Oceano Índico, e na costa sudoeste do continente africano. Além disso, outras regiões espalhadas pelo mundo também dão sinais de hipóxia | Atualmente se tem registro de grandes áreas de Oxigênio Mínimo no oceano Pacífico leste, entre a Península Arábica até a Baía de Bengala, no Oceano Índico, e na costa sudoeste do continente africano. Além disso, outras regiões espalhadas pelo mundo também dão sinais de<span style="color:blue" title="Condição físico-química na qual a concentração de oxigênio dissolvido na água é menor que 0,2 mL/L.">hipóxia/span>. Nesses ambientes, ocorre a proliferação de tapetes microbianos (como os gêneros Beggiatoa sp. e Thiploca), e a presença de organismos adaptados para essas condições de baixo oxigênio, enquanto outras espécies (mais sensíveis) se tornam ausentes, voltando a apresentar grande diversidade nas regiões ao redor das Zonas de Oxigênio Mínimo.<ref>Levin, L. A. 2003. Oxygen Minimum Zone benthos: adaptation and community response to hypoxia. Oceanography and Marine Biology: an Annual Review, 41, 1-45. </ref> | ||
'''CORAIS DE MAR PROFUNDO''' | '''CORAIS DE MAR PROFUNDO''' | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
Compostos por cnidários de diferentes espécies de coral (dos grupos Antipatharia, Octocorallia, Scleractinia e Stylasteridae), esse ecossistema pode ser encontrado até os 4000 m de profundidade, em cordilheiras, canyons, montes submarinos, além de margens continentais, em profundidades mais rasas como 50 m. Suas estruturas sésseis e rígidas fornecem locais de abrigo e berçário para outras espécies, incluindo de peixes, bem como aumentam consideravelmente a heterogeneidade local.<ref>Montseny, M.; Linares, C.; Carreiro-Silva, M.; Henry, L.-A.; Billett, D.; Cordes, E. E.; Smith, C. J.; Papadopoulou, N.; Bilan, M.; Girad, F.; Curdett, H. L.; Larsson, A.; Strömberg, S.; Viladrich, N.; Barry, J. P.; Baena, P.; Godinho, A.; Grnyó, J.; Santin, A.; Morato, T.; Sweetman, A. K.; Gili, J.-M.; Gori, A. Actvie ecological restoration of cold-water corals: tecnhiques, challenges, costs and future directions. Frontiers in Marine Science, 8: 621151. doi: 10.3389/fmars.2021.621151.</ref> | Compostos por cnidários de diferentes espécies de coral (dos grupos Antipatharia, Octocorallia, Scleractinia e Stylasteridae), esse ecossistema pode ser encontrado até os 4000 m de profundidade, em cordilheiras, canyons, montes submarinos, além de margens continentais, em profundidades mais rasas como 50 m. Suas estruturas sésseis e rígidas fornecem locais de abrigo e berçário para outras espécies, incluindo de peixes, bem como aumentam consideravelmente a heterogeneidade local.<ref>Montseny, M.; Linares, C.; Carreiro-Silva, M.; Henry, L.-A.; Billett, D.; Cordes, E. E.; Smith, C. J.; Papadopoulou, N.; Bilan, M.; Girad, F.; Curdett, H. L.; Larsson, A.; Strömberg, S.; Viladrich, N.; Barry, J. P.; Baena, P.; Godinho, A.; Grnyó, J.; Santin, A.; Morato, T.; Sweetman, A. K.; Gili, J.-M.; Gori, A. Actvie ecological restoration of cold-water corals: tecnhiques, challenges, costs and future directions. Frontiers in Marine Science, 8: 621151. doi: 10.3389/fmars.2021.621151.</ref> | ||
Sendo os corais organismos suspensívoros | Sendo os corais organismos <span style="color:blue" title="Hábito alimentar não seletivo, no qual os organismos utilizam partículas orgânicas suspensas na água ao alcance de suas estruturas alimentares, por meio de filtração, captura ou aprisionamento. ">suspensívoros</span>, esse ecossistema depende principalmente da matéria orgânica particulada de origem fitoplanctônica, uma vez que a falta de luz leva à inexistência de zooxantelas*.<ref>Lim et al, 2020.</ref> | ||
'''MONTES E CORDILHEIRAS SUBMARINOS''' | '''MONTES E CORDILHEIRAS SUBMARINOS''' |
edições