161
edições
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Além do petróleo e do gás natural, existem outros recursos energéticos alternativos associados ao mar, e oferecidos pela Amazônia Azul, que estão atraindo grande atenção e sendo amplamente considerados, principalmente com a finalidade de diminuir a dependência mundial dos combustíveis fósseis, esgotáveis, e aumentar a matriz energética limpa e renovável. Assim, o aproveitamento dos recursos do mar apresenta perspectivas promissoras em função de vários fatores tais como extensas áreas, ampla distribuição mundial dos oceanos e, principalmente, altas densidades energéticas, as maiores entre todas as fontes renováveis. | Além do petróleo e do gás natural, existem outros recursos energéticos alternativos associados ao mar, e oferecidos pela Amazônia Azul, que estão atraindo grande atenção e sendo amplamente considerados, principalmente com a finalidade de diminuir a dependência mundial dos combustíveis fósseis, esgotáveis, e aumentar a matriz energética limpa e renovável. Assim, o aproveitamento dos recursos do mar apresenta perspectivas promissoras em função de vários fatores tais como extensas áreas, ampla distribuição mundial dos oceanos e, principalmente, altas densidades energéticas, as maiores entre todas as fontes renováveis. | ||
Em princípio, é possível gerar energia elétrica a partir dos processos marinhos dinâmicos, como ondas, correntes e marés, e termodinâmicos, como | Em princípio, é possível gerar energia elétrica a partir dos processos marinhos dinâmicos, como ondas, correntes e marés, e termodinâmicos, como <span style="color:blue" title="Variação da temperatura da água conforme aumenta a profundidade.">gradientes verticais de temperatura</span> e <span style="color:blue" title="Variação da salinidade da água conforme se desloca lateralmente.">horizontais de salinidade</span>, além dos processos eólicos que ocorrem sobre a Amazônia Azul. | ||
Abaixo, foram compiladas informações de artigos do Instituto Oceanográfico da USP (IO-USP)<ref name=":0">CASTRO M. B.; BRANDINI F. P.; DOTTORI M; FORTES J. F. A Amazônia Azul: recursos e preservação. Revista USP. São Paulo. n. 113. p. 7-26. 2017</ref>, do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (CEMBRA)<ref name=":1">CEMBRA. O Brasil e o mar no século XXI: relatório aos tomadores de decisão do país. 2. ed. rev. Niterói, RJ: Cembra, 2019. 491 p. </ref> e do livro “O Valor do Mar”<ref name=":2">BEIRÃO, A. P.; MARQUES, M.; RUSCHEL, R. (org.). O VALOR DO MAR: uma visão integrada dos recursos do oceano do brasil. 2. ed. São Paulo: Essential Idea Editora, 2020. 247 p.</ref> sobre essas fontes de energia. | Abaixo, foram compiladas informações de artigos do Instituto Oceanográfico da USP (IO-USP)<ref name=":0">CASTRO M. B.; BRANDINI F. P.; DOTTORI M; FORTES J. F. A Amazônia Azul: recursos e preservação. Revista USP. São Paulo. n. 113. p. 7-26. 2017</ref>, do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (CEMBRA)<ref name=":1">CEMBRA. O Brasil e o mar no século XXI: relatório aos tomadores de decisão do país. 2. ed. rev. Niterói, RJ: Cembra, 2019. 491 p. </ref> e do livro “O Valor do Mar”<ref name=":2">BEIRÃO, A. P.; MARQUES, M.; RUSCHEL, R. (org.). O VALOR DO MAR: uma visão integrada dos recursos do oceano do brasil. 2. ed. São Paulo: Essential Idea Editora, 2020. 247 p.</ref> sobre essas fontes de energia. | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
Entre 2001 e 2013, o consumo de energia no país cresceu 51%. Desde lá até hoje, vem aumentando mais a cada ano. Assim, é preciso criar estratégias para que a capacidade instalada supere a demanda, e não ocorra períodos de escassez de energia. Para isso, o Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE 2022<ref>Plano Decenal de Expansão de Energia 2022. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE, 2013. Disponível em: <<nowiki>https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia/pde-2029-a-2021/pde-2022/plano-decenal-de-expansao-de-energia-pde-2022.pdf/view</nowiki>>. Acesso em 24. mar. 2022.</ref> previu investimentos da ordem de R$ 260 bilhões em energia elétrica, com objetivo de ampliar a capacidade instalada de geração de energia elétrica de 119,5 para 183,1 GW entre 2012 e 2022, sendo que em 2019 a capacidade era de 170,1 GW. A expansão da geração de energia prevista incluía a implantação de projetos de diferentes tipologias na zona costeira, incluindo usinas eólicas e térmicas. | Entre 2001 e 2013, o consumo de energia no país cresceu 51%. Desde lá até hoje, vem aumentando mais a cada ano. Assim, é preciso criar estratégias para que a capacidade instalada supere a demanda, e não ocorra períodos de escassez de energia. Para isso, o Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE 2022<ref>Plano Decenal de Expansão de Energia 2022. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE, 2013. Disponível em: <<nowiki>https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia/pde-2029-a-2021/pde-2022/plano-decenal-de-expansao-de-energia-pde-2022.pdf/view</nowiki>>. Acesso em 24. mar. 2022.</ref> previu investimentos da ordem de R$ 260 bilhões em energia elétrica, com objetivo de ampliar a capacidade instalada de geração de energia elétrica de 119,5 para 183,1 GW entre 2012 e 2022, sendo que em 2019 a capacidade era de 170,1 GW. A expansão da geração de energia prevista incluía a implantação de projetos de diferentes tipologias na zona costeira, incluindo usinas eólicas e térmicas. | ||
Assim, vê-se que o investimento em pesquisa e desenvolvimento e melhor aproveitamento dos recursos energéticos do mar, pode ser uma solução para suprir a demanda de energia do país | Assim, vê-se que o investimento em pesquisa e desenvolvimento e melhor aproveitamento dos recursos energéticos do mar, pode ser uma solução para suprir a demanda de energia do país. | ||
=== Pesquisas em andamento === | === Pesquisas em andamento === |
edições